
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | CH - 847 | 2138 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | CH - 846 | 7713 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | CH - 845 | 7990 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | CH - 844 | 3287 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CH - 843 | 4645 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | CH - 842 | 7179 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | CH - 841 | 4916 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | CH - 840 | 6491 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | CH - 839 | 6827 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | CH - 838 | 8101 |
