
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | HJ - 758 | 9823 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | HJ - 757 | 5075 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | HJ - 756 | 3689 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | HJ - 755 | 1941 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HJ - 754 | 4638 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | HJ - 753 | 7460 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | HJ - 752 | 5376 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | HJ - 751 | 2897 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | HJ - 750 | 0932 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | HJ - 749 | 1539 |
