
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA3 - 849 | 1233 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA3 - 848 | 9786 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MA3 - 847 | 2446 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA3 - 846 | 4821 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA3 - 845 | 1805 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA3 - 844 | 6457 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA3 - 843 | 1932 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA3 - 842 | 7000 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA3 - 841 | 9769 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MA3 - 840 | 9202 |
