
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TUR - 758 | 0960 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | TUR - 757 | 1879 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | TUR - 756 | 4305 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | TUR - 755 | 2816 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TUR - 754 | 5730 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | TUR - 753 | 3162 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | TUR - 752 | 1753 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | TUR - 751 | 0269 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | TUR - 750 | 6145 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | TUR - 749 | 0598 |
