
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYD - 767 | 9761 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYD - 766 | 2081 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SYD - 765 | 8145 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYD - 764 | 9432 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYD - 763 | 5078 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYD - 762 | 7507 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYD - 761 | 4008 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYD - 760 | 5219 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYD - 759 | 3427 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SYD - 758 | 9403 |
