
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | HL - 758 | 6643 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | HL - 757 | 2831 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | HL - 756 | 1984 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | HL - 755 | 0618 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HL - 754 | 8732 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | HL - 753 | 0921 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | HL - 752 | 3148 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | HL - 751 | 0759 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | HL - 750 | 5067 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | HL - 749 | 3154 |
