
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SA - 758 | 4327 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SA - 757 | 2185 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SA - 756 | 9470 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SA - 755 | 6493 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SA - 754 | 1381 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SA - 753 | 9067 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SA - 752 | 7514 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | SA - 751 | 5760 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SA - 750 | 1923 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SA - 749 | 0315 |
