
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SK - 763 | 7842 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SK - 762 | 4011 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SK - 761 | 1329 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SK - 760 | 5238 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SK - 759 | 9617 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SK - 758 | 0851 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SK - 757 | 3405 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | SK - 756 | 4369 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SK - 755 | 7234 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SK - 754 | 9186 |
