
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA1 - 847 | 0752 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA1 - 846 | 9399 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MA1 - 845 | 7448 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA1 - 844 | 7699 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA1 - 843 | 2099 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA1 - 842 | 7844 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA1 - 841 | 7884 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA1 - 840 | 5077 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA1 - 839 | 4392 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MA1 - 838 | 8502 |
