
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | GL - 758 | 6834 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | GL - 757 | 8012 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | GL - 756 | 5213 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | GL - 755 | 0946 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GL - 754 | 2198 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | GL - 753 | 3284 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | GL - 752 | 8407 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | GL - 751 | 1528 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | GL - 750 | 2573 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | GL - 749 | 1917 |
