
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA2 - 848 | 2908 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA2 - 847 | 3697 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MA2 - 846 | 5278 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA2 - 845 | 9249 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA2 - 844 | 3246 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA2 - 843 | 2991 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA2 - 842 | 9836 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA2 - 841 | 4405 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA2 - 840 | 4908 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MA2 - 839 | 4923 |
