
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SR - 763 | 1407 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SR - 762 | 7381 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SR - 761 | 3156 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SR - 760 | 8769 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SR - 759 | 9564 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SR - 758 | 3138 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SR - 757 | 4073 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | SR - 756 | 2641 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SR - 755 | 8172 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SR - 754 | 6250 |
