
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYA - 758 | 3743 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYA - 757 | 1598 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SYA - 756 | 7201 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYA - 755 | 2436 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYA - 754 | 4172 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYA - 753 | 1083 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYA - 752 | 3740 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYA - 751 | 9752 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYA - 750 | 5489 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SYA - 749 | 6194 |
