
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA5 - 846 | 0924 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | MA5 - 845 | 7138 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA5 - 844 | 0908 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA5 - 843 | 4726 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA5 - 842 | 1160 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA5 - 841 | 5069 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA5 - 840 | 2581 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA5 - 839 | 4857 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | MA5 - 838 | 7757 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA5 - 837 | 6557 |
